• Inicio
skip to main | skip to sidebar

Enwarez

Encuentra lo que buscas aqui Noticias, descargas, manuales, libros,

  • Home
    • CHILD MENU 1
    • CHILD MENU 2
    • CHILD MENU 3

.

Mostrando entradas con la etiqueta ipod. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ipod. Mostrar todas las entradas

lunes, 13 de febrero de 2012

Las acciones de Apple superan por primera vez en la historia los 500 dólares

en 11:15
0 comentarios




Las acciones del gigante tecnológico Apple superaron hoy por primera vez la cota de los 500 dólares, impulsadas por las ventas récord de dispositivos iPhone e iPad y la especulación sobre el próximo lanzamiento en marzo del iPad3.

Minutos después de la apertura de Wall Street, Apple ganaba el 1,73 % y sus acciones se pagaban a 501,96 dólares por título en el mercado Nasdaq.

La empresa se ha revalorizado el 23,9 % en lo que va de 2012 en el parqué neoyorquino, en el que la compañía se ha apreciado el 40,62 % en los últimos doce meses.

Apple superó la barrera de los 400 dólares por acción hace apenas seis meses, el 25 de julio de 2011, tras impresionar entonces a los inversores con sus resultados trimestrales.

La tecnológica con sede en Cupertino (California) anunció el pasado 24 de enero que terminó el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto récord de 13.064 millones de dólares, el 117,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Apple ingresó en esos tres meses 46.333 millones de dólares gracias al aumento en las ventas de sus populares dispositivos iPhone e iPad, entre otros productos.

La empresa registró esos espectaculares resultados a pesar de la muerte en octubre pasado de su cofundador, Steve Jobs, quien poco antes había cedido el testigo de la dirección de la firma a Tim Cook.

Por otra parte, Apple pugna con la petrolera Exxon Mobil por ser la mayor compañía por capitalización bursátil del mundo, algo que logró brevemente y por primera vez en la historia el 9 de agosto de 2011, cuando su valor en bolsa alcanzó los 341.549 millones de dólares.

EFE
Read More..
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: Apple, iphone, ipod, mac

sábado, 10 de diciembre de 2011

Angry Birds Rio 1.4.0 (iPhone, iPad o iPod)

en 16:55
0 comentarios



Hola Taringeros, Angry Birds Rio el mas adictivo del App Store acaba de actualizarse Rovio ha puesto a disposición de los usuarios la que puede que sea una de las últimas actualizaciones.

TRAILER


link: http://www.youtube.com/watch?v=-7gIpfrQdAI

REQUISITOS

Tener iPhone, iPad o iPod con iOS 3.1.x en adelante con jailbreak

LO NUEVO EN LA VERSION 1.4.0:

- Se ha añado un nuevo capítulo con un total de 15 niveles adicionales.

- El nuevo capítulo está ambientado en el avión de los contrabandistas, el grupo que ha escapado con los pájaros exóticos que los Angry Birds tratan de recuperar.

-Además, como en otras actualizaciones, se han añadido nuevos logros y frutas escondidas con las que obtener premios especiales.



CAPTURAS









ANGRY BIRDS RIO 1.4.0 :

http://www.megaupload.com/?d=TBIFRU8P

Pass del rar: taringa.net/vichox123
Read More..
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: Angry, birds, ipad, iphone, ipod, Rio
Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Translate

Popular Posts

  • La Guía del Amante – Posiciones Sexuales Audio Latino
      link:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0T0pgwtCkIY   La Guía del Amante Interactiva dvdRip  TÍTULO O...
  • Acciones de Yahoo se eleva después Bartz despedido como CEO
    Error in deserializing body of reply message for operation 'Translate'. The maximum string content length quota (8192) has been exce...
  • Transforma tus fotos a dibujo con Camara de Papel (APK)
    Hoy en AndroidZone te presentamos Paper Camera , una de las aplicaciones más descargadas en el último mes de este 2011. Esta entretenida, p...
  • El nuevo Facebook Musulmán
    Con la globalización y el constaste avance tecnológico, las diferentes culturas y religiones de estrictas creencias y normas de comportamie...
  • Windows Activator
    activador de win 7 sirve para todos de 32 y 64bit http://hotfile.com/links/22073461/7bfa6c5/7loader_1.3.rar.html

Archivo de post

  • ▼  2013 (189)
    • ▼  09/29 - 10/06 (7)
      • "Es tu culpa", furor sobre las violaciones
      • "Star Wars Episodio VII" podría rodarse en IMAX
      • significado de los tatuajes en la carcel
      • China abre zona de libre comercio en Shanghái
      • enfermedades extrañas del mundo
      • Timerman dijo que Irán aprobó el pacto por la AMIA...
      • Nuevo Nexus 5
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (4)
    • ►  03/10 - 03/17 (11)
    • ►  03/03 - 03/10 (68)
    • ►  02/24 - 03/03 (14)
    • ►  02/17 - 02/24 (67)
    • ►  02/10 - 02/17 (13)
  • ►  2012 (400)
    • ►  12/02 - 12/09 (6)
    • ►  11/25 - 12/02 (5)
    • ►  11/04 - 11/11 (17)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (3)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (11)
    • ►  01/29 - 02/05 (53)
    • ►  01/22 - 01/29 (72)
    • ►  01/15 - 01/22 (83)
    • ►  01/08 - 01/15 (81)
    • ►  01/01 - 01/08 (62)
  • ►  2011 (634)
    • ►  12/25 - 01/01 (42)
    • ►  12/18 - 12/25 (34)
    • ►  12/11 - 12/18 (91)
    • ►  12/04 - 12/11 (21)
    • ►  11/27 - 12/04 (37)
    • ►  11/20 - 11/27 (23)
    • ►  11/13 - 11/20 (46)
    • ►  11/06 - 11/13 (4)
    • ►  10/16 - 10/23 (5)
    • ►  09/25 - 10/02 (23)
    • ►  09/18 - 09/25 (52)
    • ►  09/11 - 09/18 (70)
    • ►  09/04 - 09/11 (71)
    • ►  08/28 - 09/04 (92)
    • ►  08/21 - 08/28 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (9)
    • ►  02/20 - 02/27 (6)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
  • ►  2010 (74)
    • ►  06/06 - 06/13 (9)
    • ►  05/02 - 05/09 (17)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (3)
    • ►  03/21 - 03/28 (7)
    • ►  03/14 - 03/21 (9)
    • ►  02/21 - 02/28 (5)
    • ►  01/24 - 01/31 (9)
    • ►  01/10 - 01/17 (9)
    • ►  01/03 - 01/10 (5)
  • ►  2009 (45)
    • ►  12/27 - 01/03 (5)
    • ►  12/20 - 12/27 (17)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (5)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  03/15 - 03/22 (4)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (3)

Subscribete via email

Para recibir lo nuevo de enwarez Pon tu Email aqui:

powered by FeedBurner

Labels

iphone (81) twitter (41) video (15) internet (13) gratis (12) jailbreak (12) download (8) musica (8) dinero (5) diseño (5) herramientas (5) mp3 (5) varios (4) vectores (4) wallpapers (4) web (4) antivirus (3) ares (3) drivers (2) free (2) ganar (2) hardware (2) html (2) reader (2) reparacion (1) ultimate (1)

Archivo del blog

  • ▼  2013 (189)
    • 09/29 - 10/06 (7)
    • 08/18 - 08/25 (2)
    • 05/26 - 06/02 (2)
    • 03/31 - 04/07 (1)
    • 03/17 - 03/24 (4)
    • 03/10 - 03/17 (11)
    • 03/03 - 03/10 (68)
    • 02/24 - 03/03 (14)
    • 02/17 - 02/24 (67)
    • 02/10 - 02/17 (13)
  • ►  2012 (400)
    • 12/02 - 12/09 (6)
    • 11/25 - 12/02 (5)
    • 11/04 - 11/11 (17)
    • 10/28 - 11/04 (2)
    • 10/21 - 10/28 (3)
    • 02/12 - 02/19 (5)
    • 02/05 - 02/12 (11)
    • 01/29 - 02/05 (53)
    • 01/22 - 01/29 (72)
    • 01/15 - 01/22 (83)
    • 01/08 - 01/15 (81)
    • 01/01 - 01/08 (62)
  • ►  2011 (634)
    • 12/25 - 01/01 (42)
    • 12/18 - 12/25 (34)
    • 12/11 - 12/18 (91)
    • 12/04 - 12/11 (21)
    • 11/27 - 12/04 (37)
    • 11/20 - 11/27 (23)
    • 11/13 - 11/20 (46)
    • 11/06 - 11/13 (4)
    • 10/16 - 10/23 (5)
    • 09/25 - 10/02 (23)
    • 09/18 - 09/25 (52)
    • 09/11 - 09/18 (70)
    • 09/04 - 09/11 (71)
    • 08/28 - 09/04 (92)
    • 08/21 - 08/28 (2)
    • 08/14 - 08/21 (1)
    • 08/07 - 08/14 (4)
    • 07/31 - 08/07 (9)
    • 02/20 - 02/27 (6)
    • 02/06 - 02/13 (1)
  • ►  2010 (74)
    • 06/06 - 06/13 (9)
    • 05/02 - 05/09 (17)
    • 04/25 - 05/02 (1)
    • 03/28 - 04/04 (3)
    • 03/21 - 03/28 (7)
    • 03/14 - 03/21 (9)
    • 02/21 - 02/28 (5)
    • 01/24 - 01/31 (9)
    • 01/10 - 01/17 (9)
    • 01/03 - 01/10 (5)
  • ►  2009 (45)
    • 12/27 - 01/03 (5)
    • 12/20 - 12/27 (17)
    • 12/06 - 12/13 (1)
    • 11/22 - 11/29 (2)
    • 10/11 - 10/18 (1)
    • 04/05 - 04/12 (5)
    • 03/22 - 03/29 (3)
    • 03/15 - 03/22 (4)
    • 03/08 - 03/15 (2)
    • 03/01 - 03/08 (2)
    • 02/22 - 03/01 (3)

.

estadisticas

Free counter and web stats
 
Copyright 2011 @ Enwarez!
Design by Wordpress Manual | Bloggerized by Free Blogger Template and Blog Teacher | Powered by Blogger